PHỤ LỤC SỐ 02
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở THỊ XÃ SÔNG CÔNG NĂM 2014
(Kèm theo Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2013
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)
(theo báo Thái Nguyên)
- Giá đất ở tại đô thị, giá đất ở tại nông thôn bám các trục giao thông chính, khu du lịch, khu thương mại, khu dân cư, khu công nghiệp, các đầu mối giao thông.
Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2
Số TT | TRỤC GIAO THÔNG, KHU DÂN CƯ | MỨC GIÁ |
I | QUỐC LỘ 3 | |
A | Trục chính | |
1 | Từ Km 45/H9+50m (Giáp đất Phổ Yên) đến Km 46/H3-65m (Đường rẽ nhà văn hoá Tổ dân phố 1) | 3.800 |
2 | Từ Km 46/H3-65m (Đường rẽ nhà văn hoá Tổ dân phố 1) đến Km 46/H5 (Đường rẽ vào tổng kho cũ) | 3.800 |
3 | Từ Km 46/H5 (Đường rẽ vào tổng kho cũ) đến Km 47+26m (Đường rẽ phía Bắc TDP 2A) | 4.500 |
4 | Từ Km 47+26m (Đường rẽ phía Bắc Tổ dân phố 2A) đến Km 47/H2 (Giáp đất cửa hàng lương thực Sông Công) | 4.100 |
5 | Từ Km 47/H2 (Giáp đất cửa hàng lương thực Sông Công) đến Km 48/H2-20m (Cầu Quyền) | 3.800 |
6 | Từ Km 48/H2-20m (Cầu Quyền) đến Km 48/H6-40m (Cầu Lu) | 4.200 |
7 | Từ Km 48/H6-40m (Cầu Lu) đến Km 49/H9-20m (Cầu Béo) | 3.800 |
8 | Từ Km 49/H9-20m (Cầu Béo) đến Km 51/H8+50m (Giáp đất Lương Sơn, thành phố Thái Nguyên) | 4.000 |
9 | Từ Km 54/H9-70m (Đối diện cổng nhà xưởng HTX Toàn Diện) đến Km 55/H9-50m (Giáp đất bưu điện Tân Thành) | 3.000 |
10 | Từ Km 55/H9-50m (Giáp đất bưu điện Tân Thành) đến Km 56/H2 (Giáp đất thành phố Thái Nguyên) | 3.500 |
B | Trục phụ – Được tính từ sau lô 1 | |
* | Phường Phố Cò | |
1 | Km 46+30m (Đường rẽ vào đồi tên lửa) đến hết đất thị xã Sông Công (Giáp đất xã Đắc Sơn) | 1.100 |
2 | Km 46/H3+65m (Đường rẽ vào nhà văn hoá Tổ dân phố 1) | |
2.1 | - Vào 50m | 1.150 |
2.2 | - Từ sau 50m đến 150m | 950 |
3 | Km 46/H7 (Đường rẽ vào tổng kho 3 cũ) | |
3.1 | - Vào 100m | 1.400 |
3.2 | - Từ sau 100m đến 170m | 1.200 |
3.3 | - Từ sau 170m đến hết các đường quy hoạch mới của khu dân cư tổ dân phố 2B | 1.000 |
4 | Km 46/H5 (Đường rẽ vào nhà văn hoá Tổ dân phố 3) | |
4.1 | - Vào 100m | 1.200 |
4.2 | - Từ sau 100m đến cổng sau chợ Phố Cò | 950 |
4.3 | - Từ sau 100m đến hết đất đền Thanh Lâm | 850 |
4.4 | - Từ hết đất đền Thanh Lâm đến hết đất trường Đảng cũ | 900 |
5 | Km 46/H5 (Đường rẽ vào tổ dân phố 2B) – Giáp đất UBND phường Phố Cò | |
5.1 | - Vào 180m | 1.400 |
5.2 | - Từ sau 180m đi tiếp 150m | 1.050 |
6 | Km 47+20m (Đường rẽ phía nam vào nhà văn hoá tổ dân phố 2A) đến giáp đất nhà văn hoá | 1.400 |
7 | Km 47+200m (Đường rẽ phía bắc vào nhà văn hoá tổ dân phố 2A) đến giáp đất nhà văn hoá | 1.250 |
8 | Đường rẽ vào Trường THCS Thắng Lợi đến hết đất trường Mầm non số 2 | 1.400 |
* | Phường Cải Đan | |
9 | Km 47/H5-10m (Đường rẽ Tổ dân phố Ao Ngo) đến 150m | 1.150 |
10 | Km 47/H8 (Đường rẽ Tổ dân phố Nguyên Gon) đến kênh N12-10 | 1.300 |
11 | Km 47/H8 (Đường rẽ Tổ dân phố Nguyên Quán) đến 100m | 1.150 |
12 | Km 48/H4 (Đường rẽ tổ dân phố Nguyên Bẫy) | |
12.1 | - Vào 150m | 1.750 |
12.2 | - Từ sau 150m đến hết đất nhà văn hoá | 1.500 |
13 | Km 48/H6+40m (Đường rẽ vào phân hiệu trường dân lập Lương Thế Vinh) đến 150m | 1.050 |
14 | Km 48/H9-15m (Đường rẽ vào chùa Cải Đan) đến 150m | 1.050 |
15 | Km 48/H7+40m (Đường rẽ nhà ông Canh) đến 100m | 1.050 |
16 | Km 49-20m (Đường rẽ vào nhà văn hoá Tổ dân phố Phố Mới) | |
16.1 | Vào đến nhà văn hóa tổ dân phố Phố Mới | 1.150 |
16.2 | - Từ sau nhà văn hoá Tổ dân phố Phố Mới đến 100m | 950 |
16.3 | - Từ sau 100m đến 200m | 750 |
17 | Km 49/H6+30m (Đường rẽ tổ dân phố Nguyên Giả đến hết đất nhà máy Việt Trung) | 1.300 |
18 | Đường rẽ cạnh Nhà máy sản xuất thức ăn gia súc Đại Minh đến hết đất của Nhà máy | 1.500 |
19 | Km49/H5 (đường rẽ vào lô 2 sau khu dân cư Khuynh Thạch) đến 100m | 950 |
20 | Km 49/H7 (Đường Tổ dân phố Khuynh Thạch cạnh nhà ông Long Tiến) đến 100m | 1.050 |
21 | Km 50/H1-20m (Đường rẽ tổ dân phố Khuynh Thạch cạnh nhà ông Bộ) đến 100m | 1.050 |
* | Phường Bách Quang | |
22 | Km 50/H1+50m (Đường Dọc Dài – Cầu Gáo – Mỏ Chè) | |
22.1 | - Vào 50m | 950 |
22.2 | - Từ sau 50m đến 150m | 850 |
22.3 | - Từ sau 150m đến 250m | 750 |
23 | Km 50/H3+80m (Đường rẽ nhà văn hoá Tân Dương – Nhánh vào nhà ông Châu) | |
23.1 | - Vào 50m | 900 |
23.2 | - Từ sau 50m đến 150m | 800 |
23.3 | - Từ sau 150m đến 300m | 700 |
24 | Km 50/H4+60m (Đường rẽ khu dân cư Tân Dương cạnh nhà bà Năm) | |
24.1 | - Vào 50m | 850 |
24.2 | - Từ sau 50m đến 100m | 700 |
25 | Km 51/H2+20m (Đường đi xóm Mãn Chiêm cạnh nhà bà Thìn đến hết khu dân cư quy hoạch mới) vào 100m | 900 |
26 | Km 51/H3+10m (Đường rẽ khu dân cư Tân Dương 2 – cạnh nhà bà Tuyên) | |
26.1 | - Vào 100m | 900 |
26.2 | - Từ sau 100m đến 200m | 700 |
* | Xã Tân Quang | |
27 | Km 54/H8+50m (Đường Tân Thành 1 từ nhà ông Sơn vào bờ kênh) | |
27.1 | - Vào 50m | 750 |
27.2 | - Từ sau 50m đến 150m | 600 |
28 | Km 55+30m (Đường Tân Thành 1 từ nhà ông Muôn vào bờ kênh) | |
28.1 | - Vào 50m | 750 |
28.2 | - Từ sau 50m đến 150m | 600 |
29 | Km 55/H1+40m (Đường bê tông Tân Thành 2 cạnh nhà ông Hùng đến hết đường bê tông) | |
29.1 | - Vào 50m | 750 |
29.2 | - Từ sau 50m đến hết đường bê tông | 600 |
30 | Km55/H2+20m (đường bê tông cạnh nhà ông Hưng đến hết đường bê tông) | |
30.1 | - Vào 50m | 700 |
30.2 | - Từ sau 50m đến hết đường bê tông | 600 |
31 | Km 55/H4 (Đường Tân Thành 2 từ Quốc lộ 3 vào nhà ông Điểm) | |
31.1 | - Vào 50m | 800 |
31.2 | - Từ sau 50m đến hết đường bê tông | 650 |
32 | Km 55/H5+60m (Đường Tân Thành 3 từ nhà ông Khanh vào nhà ông Vinh) | |
32.1 | - Vào 50m | 800 |
32.2 | - Từ sau 50m đến 150m | 700 |
32.3 | - Từ sau 150m đến 220m | 600 |
33 | Km 55/H7+80m (Đường Tân Thành 3 từ nhà ông Xuân vào nhà bà Hồng) | |
33.1 | - Vào 50m | 800 |
33.2 | - Từ sau 50m đến 150m | 650 |
34 | Km 55/H9+80m (Đường Quốc lộ 3 vào xóm Tân Tiến) | |
34.1 | - Vào 50m | 1.750 |
34.2 | - Từ sau 50m đến mương thoát nước | 1.400 |
34.3 | - Từ sau mương thoát nước đến hết đất khu TĐC Tân Tiến | 1.200 |
34.4 | - Từ hết đất khu TĐC Tân Tiến đến đường gom cạnh nhà ông Lập Sỹ | 750 |
II | ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG 8 | |
A | Trục chính | |
1 | Từ ngã ba Phố Cò đến đường rẽ Xây lắp 3 | 5.000 |
2 | Từ đường rẽ Xây lắp 3 đến đường rẽ Tổ dân phố Tân Huyện | 4.000 |
3 | Từ đường rẽ tổ dân phố Tân Huyện đến đường rẽ TDP Nguyên Gon | 4.000 |
4 | Từ đường rẽ Tổ dân phố Nguyên Gon đến đường rẽ trường tiểu học Phố Cò | 3.900 |
5 | Từ đường rẽ trường tiểu học Phố Cò đến đường rẽ khu dân cư 3,5 ha | 5.600 |
6 | Từ đường rẽ khu dân cư 3,5 ha đến cầu Ghênh | 4.650 |
7 | Từ cầu Ghênh đến đường rẽ vào khu Văn hoá thể thao (đối diện Đài tượng niệm thị xã) | 5.000 |
8 | Từ đường rẽ vào khu Văn hoá thể thao (đối diện Đài tượng niệm thị xã) đến đường rẽ vào Tổ dân phố Tân Lập | 5.800 |
9 | Từ đường rẽ vào tổ dân phố Tân Lập đến tường rào phía nam Bưu điện | 7.200 |
10 | Từ tường rào phía nam Bưu điện đến ngã ba Mỏ Chè | 9.500 |
11 | Từ ngã ba Mỏ Chè đến tường rào phía nam Trường Hướng nghiệp dạy nghề | 12.000 |
12 | Từ tường rào phía nam trường Hướng nghiệp dạy nghề đến hết đất Ngân hàng chính sách | 8.900 |
13 | Từ giáp đất Ngân hàng chính sách đến ngã ba Bãi Đỗ | 7.200 |
B | Trục phụ – Được tính từ sau lô 1 | |
* | Bên phường Mỏ Chè | |
1 | Đường rẽ TDP 2 (cạnh nhà ông Thêm) đến 100m – Ngõ số 4 | 2.650 |
2 | Đường rẽ TDP 3 (cạnh nhà ông Hoàn) đến 100m – Ngõ số 6 | 2.450 |
3 | Đường rẽ TDP 3 đối diện Ngân hàng chính sách (đường rẽ cạnh nhà Chính Loan) đến 150m – Ngõ số 8 | 2.550 |
4 | Đường rẽ vào trường Mầm non tư thục (đường rẽ cạnh nhà bà Bính) đến 100m – Ngõ số 10 | 2.750 |
5 | Đường rẽ đối diện Trường Hướng nghiệp dạy nghề (Đường rẽ cạnh nhà ông Son đến hết đất nhà ông Hưng Vân) – Ngõ số 12 | 2.750 |
6 | Đường rẽ từ chợ Mỏ Chè đi Trường tiểu học Mỏ Chè (Từ đường CMT8 đến Trường tiểu học Mỏ Chè) – Ngõ số 14 | |
6.1 | - Từ sau lô 1 đến hết đất khu dân cư quy hoạch tổ 4, 5 | 3.350 |
6.2 | Các đường phân lô khác thuộc quy hoạch khu dân cư tổ 4, 5 (lô 2) | 1.700 |
6.3 | - Từ hết khu dân cư tổ 4, 5 đến 200m | 2.000 |
6.4 | - Từ sau 200m đến giáp nhà văn hoá An Châu 2 | 1.350 |
6.5 | - Từ nhà văn hoá An Châu 2 đến giáp lô 1 đường Gốc Đa | 1.700 |
* | Các đường nhánh quy hoạch mới của đoạn từ nhà văn hoá An Châu 2 đến giáp đất lô 1 đường Gốc Đa | 1.250 |
7 | Ngõ phía bắc Ngân hàng Công thương – Ngõ số 18 | 4.500 |
8 | Ngõ phía bắc chợ Trung tâm (từ đất nhà ông Thận đến hết đất nhà ông Kỳ) – Ngõ số 7 | 2.650 |
9 | Đường rẽ đi nhà văn hoá xóm Đồi đến đường Thanh Niên – Ngõ số 3 | 2.000 |
10 | Các đường phân khu còn lại của khu tập thể XN xây lắp 3 cũ (Tổ dân phố 4) | 1.500 |
11 | Đường rẽ vào khu dân cư tổ dân phố 1 (đường rẽ phía nam Ngân hàng chính sách) đến hết đất nhà văn hóa – Ngõ số 5 | 2.250 |
* | Bên phường Thắng Lợi | |
12 | Đường rẽ vào tổ dân phố Tân Lập – Ngõ số 22 | |
12.1 | - Vào 100m | 2.250 |
12.2 | - Từ sau 100m đến 300m | 1.800 |
13 | Đường rẽ vào khu Văn hoá thể thao (Đối diện Đài tưởng niệm thị xã) – Ngõ số 24 | |
13.1 | - Vào đến đường 30-4 | 2.500 |
13.2 | - Từ đường 30-4 đi tiếp 300m | 1.450 |
13.3 | - Từ sau 300m đến NVH TDP Du Tán | 1.000 |
13.3a | - Đường 30-4: Đoạn từ tường rào phía bắc khu VHTT đến lối rẽ vào Công ty môi trường đô thị Sông Công | 1.700 |
13.3b | Từ lối rẽ vào Công ty môi trường đô thị Sông Công đến ngã ba thứ nhất (hết đất ông Thiện) | 1.300 |
13.3c | Từ ngã ba thứ nhất (hết đất ông Thiện) đến ngã ba thứ hai (đất ông Sinh) | 900 |
14 | Đường rẽ vào trụ sở Thị ủy, UBND thị xã Sông Công đến khu văn hóa thể thao thị xã | 2.250 |
15 | Đường rẽ phía bắc nhà văn hóa Tổ dân phố 12 (Đường vào nhà ông Sinh) – Ngõ số 26 | |
15.1 | - Vào 100m | 1.350 |
15.2 | - Từ sau 100m đến 200m | 1.050 |
16 | Đường rẽ vào tổ dân phố 12 (Đối diện nhà văn hoá Xuân Miếu 2) – Ngõ số 28 | |
16.1 | - Vào 100m | 1.350 |
16.2 | - Từ sau 100m đến 200m | 1.050 |
17 | Đường rẽ vào TDP 12 (phía bắc) – Ngõ số 30 | |
17.1 | - Vào 100m | 1.350 |
17.2 | - Từ sau 100m đến 200m | 1.050 |
18 | Đường rẽ vào khu 3,5 ha – Ngõ số 36 | |
18.1 | - Vào 180m | 2.700 |
18.2 | - Từ sau 180m đến 380m | 2.250 |
18.3a | - Từ sau 380m đến cách tường rào phía đông Trường Cao đẳng Việt Đức 40m | 1.900 |
18.3b | - Từ sau 380m đến hết hết đất khu dân cư tổ 13 | 1.350 |
19 | Đường rẽ tổ dân phố 10 (giáp Thị đội Sông Công) đến hết đất Thị đội Sông Công – Ngõ số 17 | 1.150 |
20 | Đường rẽ vào xóm Mỏ Chè (Giáp Chi cục thuế cũ) – Ngõ số 9 | |
20.1 | - Đến hết đất Bưu điện cũ | 2.750 |
20.2 | - Từ giáp đất Bưu điện cũ đến đường rẽ cạnh Toà án thị xã (giáp đất lô 1 đường CMT8) | 2.250 |
21 | Các đường phân lô theo quy hoạch khu dân cư Tân Lập (tổ 10) | 2.750 |
* | Bên phường Cải Đan | |
22 | Đường rẽ tổ dân phố Xuân Miếu 1 (đối diện đường vào UBND thị xã) – Ngõ số 21 | |
22.1 | - Vào 100m | 1.700 |
22.2 | - Từ sau 100m đến 250m | 1.350 |
23 | Đường rẽ vào Nhà ông Quyên đến 100m – Ngõ 23 | 1.250 |
24 | Đường rẽ cạnh nhà văn hoá Xuân Miếu 2 – Ngõ số 25 vào 150m | 1.350 |
25 | Đường rẽ vào nhà văn hoá Xuân Miếu 1 đến hết đất nhà văn hoá- Ngõ số 27 | 1.350 |
26 | Đường rẽ tổ dân phố Xuân Miếu 1 (Đường rẽ vào nhà ông Đồng) – Ngõ số 29 | |
26.1 | - Vào 100m | 1.350 |
26.2 | - Sau 100m đến 200m | 1.150 |
27 | Đường rẽ cạnh nhà ông Nho Tản (Đối diện đường vào khu 3,5ha) – Ngõ số 31 vào 150m | 1.000 |
28 | Đường rẽ cạnh nhà văn hoá Xuân Thành đến 100m – Ngõ số 39 | 1.550 |
29 | Đường rẽ vào tổ dân phố Nguyên Gon – Ngõ số 41 | |
29.1 | - Vào 100m | 1.250 |
29.2 | - Từ sau 100m đến 150m | 1.150 |
30 | Đường rẽ cạnh nhà ông Thắng đến 100m – Ngõ số 43 | 1.000 |
31 | Đường bờ mương Núi Cốc vào 150m – Ngõ số 45 | 900 |
* | Bên phường Phố Cò | |
32 | Từ đường rẽ cạnh nhà Hương Tài đến hết đường bê tông – Ngõ số 38 | |
32.1 | - Vào 100m | 1.450 |
32.2 | - Từ sau 100m đến hết đường bê tông | 1.000 |
33 | Đường rẽ cạnh Trạm y tế Phường Phố Cò cũ đến hết đất nhà ông Lợi Vượng – Ngõ số 40 | |
33.1 | - Vào 100m | 1.350 |
33.2 | - Từ sau 100m đến nhà ông Lợi | 950 |
34 | Đường rẽ tổ dân phố Thanh Xuân 1 đến hết đất Trường tiểu học Phố Cò- Ngõ số 42 | |
34.1 | - Vào 100m | 1.550 |
34.2 | - Từ sau 100m đến hết đất trường Tiểu học Phố Cò | 1.250 |
35 | Đường rẽ vào trại chăn nuôi Thắng Lợi đến cổng trại- Ngõ số 46 | 1.150 |
36 | Đường rẽ vào nhà văn hóa Tổ dân phố Thanh Xuân 2 đến hết đất nhà văn hóa- Ngõ số 48 | 900 |
37 | Đường bờ kênh Núi Cốc- Ngõ số 50 | |
37.1 | Vào 150m | 900 |
37.2 | Từ sau 150m đi tiếp 250m | 750 |
38 | Đường rẽ tổ dân phố Tân Huyện- Ngõ số 52 | |
38.1 | Đường rẽ tổ dân phố Tân Huyện đến mương núi Cốc | 1.350 |
38.2 | Từ mương Núi Cốc đến đường rẽ NVH Tân Huyện | 800 |
38.3 | Từ đường rẽ NVH Tân Huyện vào 500m | 700 |
39 | Đường vào nhà văn hoá tổ dân phố 4A đến 100m- Ngõ số 54 | 1.150 |
40 | Đường bê tông đi vào Xí nghiệp 1/5 (C.Ty CP kết cấu thép Hà Nội)- Ngõ số 56 | |
40.1 | - Từ đường đường cách mạng tháng 8 đến ngã ba vào Xí nghiệp xây lắp 3 | 1.900 |
40.2 | - Từ ngã ba vào Xí nghiệp xây lắp 3 đến mương núi Cốc | 1.250 |
40.3 | - Từ mương Núi Cốc đến hết đất Nhà văn hóa tổ dân phố 5 | 800 |
41 | - Từ cổng Xí nghiệp 1/5 (Công ty CP kết cấu thép Hà Nội) đến cổng sau chợ Phố Cò | 1.150 |
42 | - Từ ngã ba vào Xí nghiệp xây lắp 3 đến hết đất nhà bà Phượng (Tổ dân phố 4A) | 1.000 |
43 | Đường rẽ vào trường THCS Thắng Lợi- Ngõ số 47 | |
43.1 | Vào đến 100 m | 1.250 |
43.2 | Qua 100 m đến Trường Mầm non số 2 | 1.150 |
III | ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG 10 | |
A | Trục chính | |
1 | Đoạn từ Cầu vượt Sông Công đến kênh thoát nước An Châu | 2.750 |
2 | Từ kênh thoát nước An Châu đến đường rẽ 262 | 2.900 |
3 | Từ đường rẽ 262 đến đường Thanh Niên | 4.250 |
4 | Từ đường Thanh Niên đến đường rẽ Tổ dân phố Đồi | 3.550 |
5 | Từ đường rẽ tổ dân phố Đồi đến đường rẽ tổ dân phố La Đình (cạnh nhà ông Chung) | 3.450 |
6 | Từ đường rẽ tổ dân phố La Đình (cạnh nhà ông Chung) đến đường Quốc lộ 3 | 3.350 |
B | Trục phụ – Được tính từ sau lô 1 | |
* | Bên phường Lương Châu | |
1 | Đường rẽ từ Cổng Nhà máy nước đến đường Ko | 1.350 |
2 | Đường rẽ tường rào phía Tây nhà máy Điesel đến hết tường rào | 1.150 |
3 | Đường phía Đông hàng rào nhà máy Điesel đến kênh dẫn nước | 1.150 |
4 | Đường vào khu dân cư Ban kiến thiết đến kênh núi Cốc | 1.350 |
* | Bên phường Mỏ Chè | |
5 | Đường rẽ khu dân cư Làng May – Tổ dân phố 6 | |
5.1 | Vào đến 100m | 1.500 |
5.2 | Các đường còn lại của KDC Làng May | 900 |
6 | Đường rẽ chợ Bãi Đỗ đi Đài tưởng niệm Mỏ Chè đến 200m | 2.100 |
* | Bên phường Bách Quang | |
7 | Đường Thanh Niên- Ngõ số 25 | |
7.1 | - Vào 100m | 1.350 |
7.2 | - Từ sau 100m đến nhà văn hoá tổ dân phố Đồi | 900 |
8 | Đường rẽ vào nhà văn hóa tổ dân phố Làng Sắn (vào đến nhà văn hóa) | 900 |
9 | Đường rẽ tổ dân phố Đồi (phía nam) dọc kênh N12-56- Ngõ số 21 | |
9.1 | - Vào 50m | 900 |
9.2 | - Từ sau 50m đến nhà văn hóa tổ dân phố Đồi | 700 |
10 | Đường rẽ tổ dân phố Đồi (phía bắc) dọc kênh N12-56 (đi Làng Sắn) – Ngõ số 22 | |
10.1 | - Vào 50m | 1.150 |
10.2 | - Từ sau 50m đến 150m | 800 |
10.3 | - Từ sau 150m đến 250m | 700 |
11 | Đường vào tổ dân phố La Đình về 2 phía (Nam – Bắc) – (Ngõ số 17-18) | |
11.1 | - Vào 50m | 1.250 |
11.2 | - Sau 50m đến 150m | 900 |
12 | Đường vào nhà văn hóa tổ dân phố La Đình (Khu dân cư Tái định cư La Đình)- Ngõ số 15 | |
12.1 | - Từ đường CMT10 rẽ vào hết khu dân cư (Trục dọc ) | 1.550 |
12.2 | - Song song với đường CMT10 (Trục ngang ) | 1.350 |
13 | Đường vào nhà văn hoá tổ dân phố Cầu Gáo-Ngõ số 7 | |
13.1 | - Vào 50m | 950 |
13.2 | - Từ sau 50m đến 100m | 850 |
13.3 | - Từ sau 100m đến 300m | 700 |
14 | Đường bê tông đi tổ dân phố Cầu Gáo (giáp khu công nghiệp Sông Công 1) – Ngõ số 5 | |
14.1 | - Vào 50m | 950 |
14.2 | - Từ sau 50m đến 100m | 850 |
14.3 | - Từ sau 100m đến 300m | 700 |
15 | Đường vào tổ dân phố Làng Mới (Cạnh nhà ông Sen) | |
15.1 | - Vào 50m | 900 |
15.2 | - Từ sau 50m đến 150m | 800 |
15.3 | - Từ sau 150m đến 300m | 650 |
16 | Đường vào tổ dân phố Dọc Dài (cạnh Công ty May) – Ngõ số 3 | |
16.1 | - Vào 50m | 900 |
16.2 | - Từ sau 50m đến 100m | 850 |
16.3 | - Từ sau 100m đến 300m | 750 |
17 | Đường Làng Mới – Chương Lương – Quang Minh – Khu Yên | |
17.1 | - Vào 50m | 900 |
17.2 | - Từ sau 50m đến 100m | 850 |
17.3 | - Từ sau 100m đến 300m | 750 |
18 | Đường rẽ cạnh nhà ông Tráng đi nhà văn hoá tổ dân phố Chương Lương | |
18.1 | - Vào 50m | 900 |
18.2 | - Từ sau 50m đến 100m | 850 |
18.3 | - Từ sau 100m đến 300m | 750 |
18.4 | - Từ sau 300m đến 500m | 600 |
19 | Đường liên xã Bách Quang- Tân Quang | |
* | Địa phận Phường Bách Quang: | |
19.1 | - Từ đường CMT10 đến đường rẽ vào UBND phường Bách Quang | 2.500 |
19.2 | - Từ đường rẽ vào UBND phường Bách Quang đến đường rẽ trường THCS Bách Quang | 1.700 |
19.3 | - Từ đường rẽ trường THCS Bách Quang đến trạm biến áp Bách Quang 2 (hết đất TDP Khu Yên) | 1.300 |
* | Địa phận xã Tân Quang: | |
19.4 | Từ hết đất TDP Khu Yên đến ngã ba Chùa Đổ (Đình Tân Yên) | 1.000 |
19.5 | - Từ ngã ba Chùa Đổ (Đình Tân Yên) đến đường Gom cạnh nhà ông Lập Sỹ | 900 |
19.6 | - Từ nhà ông Lập Sỹ đến cầu Đá Rùa | 600 |
19.7 | - Từ cầu Đá Rùa đến giáp đất Bãi Rác | 500 |
IV | ĐƯỜNG THẮNG LỢI | |
A | Trục chính | |
1 | Từ ngã ba Mỏ Chè đến hết đất UBND phường Mỏ Chè | 9.000 |
2 | Từ hết đất UBND phường Mỏ Chè đến đường rẽ TDP An Châu | 5.000 |
3 | Từ đường rẽ tổ dân phố An Châu đến hết đất nhà tầng số 8 | 4.650 |
4 | Từ giáp đất nhà tầng số 8 đến đường rẽ Công ty cổ phần Mêinfa | 5.550 |
5 | Từ đường rẽ Công ty cổ phần Mêinfa đến ngã ba đường rẽ Ko | 3.350 |
6 | Từ ngã ba đường rẽ Ko đến đầu cầu treo Sông Công | 2.000 |
B | Trục phụ – Được tính từ sau lô 1 | |
* | Bên phường Thắng Lợi | |
1 | Đường rẽ từ ngã ba Mỏ Chè vào trường Lý Tự Trọng – Ngõ số 20 | |
1.1 | - Vào 150m | 2.450 |
1.2 | - Từ sau 150m đến hết đất nhà văn hoá khối phố 3 cũ | 2.000 |
1.3 | - Từ giáp đất nhà văn hoá khối phố 3 cũ đến giáp đường rẽ phía đông Trường cấp 3 đi bến Vượng | 2.100 |
1.4 | - Từ ngã ba (đường rẽ đối diện nhà ông Đình) đến đường rẽ vào khu Văn hóa Thể thao | 1.450 |
2 | Đường rẽ vào tổ dân phố 8,9 đến đường đi Nhà văn hóa Khối phố 3 cũ – Ngõ số 5 | 1.700 |
3 | Đường rẽ cạnh Trường cấp 3 đi bến Vượng – Ngõ số 7 | |
3.1 | - Từ sau lô 1 đến ngã ba (cạnh nhà ông Long) | 2.250 |
3.2a | - Từ ngã ba (cạnh nhà ông Long) rẽ đi Tổ dân phố bến Vượng đến hết đất nhà ông Trung Phúc | 1.700 |
3.3a | - Từ hết đất nhà ông Trung Phúc đến phía đông Đập Vai Xanh | 1.150 |
3.2b | - Từ ngã ba (cạnh nhà ông Long) rẽ đi TDP Du Tán vào đến hết đất nhà ông Trung Thêu | 1.350 |
3.3b | - Từ giáp đất nhà ông Trung Thêu đến Ngã ba đường đi NVH Tổ dân phố Du Tán | 1.000 |
4 | Đường rẽ khu dân cư đồi Yên ngựa (phía đông trụ sở phường Thắng Lợi cũ) – Ngõ số 15 | |
4.1 | - Vào đến 200m | 2.250 |
4.2 | - Các nhánh của trục phụ đường rẽ KDC đồi Yên Ngựa vào 100m | 1.550 |
5 | Đường rẽ cạnh Trụ sở Công An phường Thắng Lợi (Đường vào nhà văn hoá tổ dân phố 4) – Ngõ số 17 | |
5.1 | - Vào 100m | 2.250 |
5.2 | - Từ sau 100m đến 200m | 1.700 |
5.3 | - Từ sau 200m đến hết đường bê tông | 1.350 |
5.4 | - Các nhánh của trục phụ đường rẽ cạnh Trụ sở Công an phường vào 100m | 1.350 |
6 | Đường rẽ phía Tây chợ phường Thắng Lợi – Ngõ số 25 | |
6.1 | - Vào đến hết chợ Thắng Lợi | 3.350 |
6.2 | - Từ sau chợ Thắng Lợi rẽ về 2 đường nhánh đến 100m | 2.450 |
7 | Đường rẽ phía tây của nhà văn hóa khối phố 1 cũ vào 100m – Ngõ số 27 | 1.450 |
8 | Đường rẽ phía Đông chợ Thắng Lợi (cạnh nhà Mai Minh) vào 100m | 2.500 |
9 | Đường rẽ vào tổ dân phố Vượng – Ngõ số 35 | |
9.1 | - Vào 100m | 2.250 |
9.2 | - Từ sau 100m đến 300m | 1.700 |
10 | Đường đi núi Tảo vào đến 200m – Ngõ số 43 | 1.150 |
11 | Đường rẽ vào ngõ số 45, vào 100m | 1.000 |
12 | Đường rẽ vào ngõ số 49, vào 100m | 1.000 |
* | Bên phường Mỏ Chè | |
13 | Đường rẽ vào tổ dân phố An Châu nhánh 1 đến 100m (Cạnh nhà ông Hòa Huấn) – Ngõ số 10 | 1.350 |
14 | Đường rẽ vào tổ dân phố An Châu nhánh 2 đến 150m (Cạnh nhà bà Bích) – Ngõ số 12 | 1.350 |
15 | Đường rẽ vào tổ dân phố An Châu nhánh 3 đến 200m (Cạnh nhà ông Lâm) – Ngõ số 14 | 1.350 |
16 | Đường gốc đa (từ đường Thắng Lợi đến giáp lô 1 đường CMT10) – Ngõ số 16 | 2.000 |
17 | Đường rẽ tổ dân phố 7 (Từ đường rẽ nhà ông Hào đến hết đất nhà bà Biên Ước) – Ngõ số 18 | 1.700 |
18 | Đường rẽ vào trường Mầm non số 1 đến hết đất trường Mầm non số 1 – Ngõ số 20 | 1.700 |
19 | Đường rẽ phía tây nhà tầng số 8 đến 200m – Ngõ số 22 | 1.700 |
20 | Đường rẽ theo tường rào phía tây Công ty MANI – Ngõ số 28 | |
20.1 | - Vào 100m | 1.550 |
20.2 | - Từ sau 100m đến 200m | 1.250 |
V | ĐƯỜNG 3/2 (TOÀN TUYẾN) | |
